Rejestracja / LogowanieJeśli nie posiadasz konta, zarejestruj się.
|
Mapy akustyczne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przy ulicy Żwirki i Wigury między ulicą Kusocińskiego i Struga- PUNKT 12 | |||
| Data | A | B | C |
| 31.10.02 | 70,1 | 778 | 74 |
| 25.06.02 | 70,8 | 692 | 68 |
| A - LAeq dla pory dziennej dB B - pojazdów osob./godz. C - pojazdów cięż./godz. |
|||
| Przy ulicy Wierzbica między ulicą Warsztatową i Sycyńską- PUNKT 1 | |||
| Data | A | B | C |
| 01.10.02 | 69,1 | 656 | 53 |
| 18.06.02 | 68,2 | 651 | 74 |
| A - LAeq dla pory dziennej dB B - pojazdów osob./godz. C - pojazdów cięż./godz. |
|||
| Przy ulicy Limanowskiego między ulicą Maratońską i Suchą- PUNKT 2 | |||
| Data | A | B | C |
| 01.10.02 | 70,5 | 856 | 56 |
| 07.06.02 | 70 | 801 | 54 |
| A - LAeq dla pory dziennej dB B - pojazdów osob./godz. C - pojazdów cięż./godz. |
|||
| Przy ulicy 1905 Roku między ulicą Limanowskiego i Młodzianowską- PUNKT 3 | |||
| Data | A | B | C |
| 04.09.02 | 71,6 | 1458 | 93 |
| 05.06.02 | 72,1 | 1224 | 135 |
| A - LAeq dla pory dziennej dB B - pojazdów osob./godz. C - pojazdów cięż./godz. |
|||
| Przy ulicy Limanowskiego między ulicą Narutowicza i Tytoniową- PUNKT 4 | |||
| Data | A | B | C |
| 04.09.02 | 73,6 | 1342 | 45 |
| 07.06.02 | 75,3 | 1219 | 92 |
| A - LAeq dla pory dziennej dB B - pojazdów osob./godz. C - pojazdów cięż./godz. |
|||
| Przy ulicy Kwiatkowskiego między ulicą Graniczną i Grzecznarowskiego- PUNKT 10 | |||
| Data | A | B | C |
| 05.09.02 | 68,7 | 736 | 29 |
| 04.06.02 | 68,9 | 802 | 29 |
| A - LAeq dla pory dziennej dB B - pojazdów osob./godz. C - pojazdów cięż./godz. |
|||
| Przy ulicy Malczewskiego między ulicą Kelles-Krauza i Pl. Kazimierza- PUNKT 11 | |||
| Data | A | B | C |
| 02,10.02 | 69,7 | 1032 | 65 |
| 18.06.02 | 69,7 | 1074 | 54 |
| A - LAeq dla pory dziennej dB B - pojazdów osob./godz. C - pojazdów cięż./godz. |
|||
| Przy ulicy Traugutta między ulicą Planty i Waryńskiego- PUNKT 5 | |||
| Data | A | B | C |
| 02.10.02 | 68,9 | 387 | 75 |
| 25.06.02 | 69 | 465 | 77 |
| A - LAeq dla pory dziennej dB B - pojazdów osob./godz. C - pojazdów cięż./godz. |
|||
| Przy ulicy Słowackiego między ulicą 25 Czerwca i wiaduktem- PUNKT 7 | |||
| Data | A | B | C |
| 05.09.02 | 72,6 | 1071 | 42 |
| 04.06.02 | 71,3 | 1023 | 69 |
| A - LAeq dla pory dziennej dB B - pojazdów osob./godz. C - pojazdów cięż./godz. |
|||
| Przy ulicy Żeromskiego między ulicą 25 Czerwca i wiaduktem- PUNKT 9 | |||
| Data | A | B | C |
| 21.10.02 | 70 | 1374 | 57 |
| 05.06.02 | 69,1 | 988 | 39 |
| A - LAeq dla pory dziennej dB B - pojazdów osob./godz. C - pojazdów cięż./godz. |
|||
| Przy ulicy 25 Czerwca między ulicą Kelles-Krauza i Żeromskiego- PUNKT 6 | |||
| Data | A | B | C |
| 31.10.02 | 72,4 | 1543 | 74 |
| 06.06.02 | 71,1 | 865 | 95 |
| A - LAeq dla pory dziennej dB B - pojazdów osob./godz. C - pojazdów cięż./godz. |
|||
| Przy ulicy 25 Czerwca między ulicą Słowackiego i Żeromskiego- PUNKT 8 | |||
| Data | A | B | C |
| 21.10.02 | 72,2 | 1440 | 99 |
| 06.06.02 | 71,2 | 1047 | 48 |
| A - LAeq dla pory dziennej dB B - pojazdów osob./godz. C - pojazdów cięż./godz. |
|||
| Data publikacji : dn.22 sierpnia 2008 Data modyfikacji : dn. 29 września 2008 |
Opublikowane przez : Administrator WIOŚ Autor dokumentu : Administrator WIOŚ Statystyka strony: 656 wizyt |











